Tại bản đồ địa chính sẽ có các ký hiệu như: LUC, LUK, LUN… nhưng nhiều người không biết đó là loại đất gì? Tuy nhiên, người dân có thể dễ dàng biết được loại đất theo bảng ký hiệu các loại đất dưới đây.
Bảng ký hiệu mục đích sử dụng đất
Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.
Đối với từng loại đất cụ thể thì thông tin về mục đích sử dụng đất được ghi rõ trong Giấy chứng nhận, bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.
Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ký hiệu các loại đất được thể hiện trong bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính như sau:
STT | Loại đất | Mã | Nhóm đất |
---|---|---|---|
1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | Đất nông nghiệp |
2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | Đất nông nghiệp |
3 | Đất lúa nương | LUN | Đất nông nghiệp |
4 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | Đất nông nghiệp |
5 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | Đất nông nghiệp |
6 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | Đất nông nghiệp |
7 | Đất rừng sản xuất | RSX | Đất nông nghiệp |
8 | Đất rừng phòng hộ | RPH | Đất nông nghiệp |
9 | Đất rừng đặc dụng | RDD | Đất nông nghiệp |
10 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | Đất nông nghiệp |
11 | Đất làm muối | LMU | Đất nông nghiệp |
12 | Đất nông nghiệp khác | NKH | Đất nông nghiệp |
13 | Đất khu công nghiệp | SKK | Đất nông nghiệp |
14 | Đất khu chế xuất | SKT | Đất nông nghiệp |
15 | Đất cụm công nghiệp | SKN | Đất nông nghiệp |
16 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | Đất nông nghiệp |
17 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | Đất nông nghiệp |
18 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | Đất nông nghiệp |
19 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | Đất nông nghiệp |
20 | Đất giao thông | DGT | Đất nông nghiệp |
21 | Đất thủy lợi | DTL | Đất nông nghiệp |
22 | Đất công trình năng lượng | DNL | Đất nông nghiệp |
23 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | Đất nông nghiệp |
24 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | Đất nông nghiệp |
25 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | Đất nông nghiệp |
26 | Đất ở tại nông thôn | ONT | Đất phi nông nghiệp |
27 | Đất ở tại đô thị | ODT | Đất phi nông nghiệp |
28 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | Đất phi nông nghiệp |
29 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | Đất phi nông nghiệp |
30 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | Đất phi nông nghiệp |
31 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | Đất phi nông nghiệp |
32 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | Đất phi nông nghiệp |
33 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | Đất phi nông nghiệp |
34 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | Đất phi nông nghiệp |
35 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | Đất phi nông nghiệp |
36 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | Đất phi nông nghiệp |
37 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | Đất phi nông nghiệp |
38 | Đất quốc phòng | CQP | Đất phi nông nghiệp |
39 | Đất an ninh | CAN | Đất phi nông nghiệp |
40 | Đất khu công nghiệp | SKK | Đất phi nông nghiệp |
41 | Đất chợ | DCH | Đất phi nông nghiệp |
42 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | Đất phi nông nghiệp |
43 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | Đất phi nông nghiệp |
44 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | Đất phi nông nghiệp |
45 | Đất công trình công cộng khác | DCK | Đất phi nông nghiệp |
46 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | Đất phi nông nghiệp |
47 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | Đất phi nông nghiệp |
48 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | Đất phi nông nghiệp |
49 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | Đất phi nông nghiệp |
50 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | Đất phi nông nghiệp |
51 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | Đất phi nông nghiệp |
52 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | Đất chưa sử dụng |
53 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | Đất chưa sử dụng |
54 | Núi đá không có rừng cây | NCS | Đất chưa sử dụng |
Trên đây là bảng ký hiệu các loại đất được thể hiện trong bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính. Căn cứ vào ký hiệu này thì người dân dễ dàng biết được mục đích sử dụng của thửa đất.